| Sie befinden sich im Midifile Shop |
|
|
Beliebtheit neue Songs
|
ETS (easy to sing) = einfacher und leichter zu singende Tonarten |
| Nr. | Rang | Titel | Interpret |
|---|---|---|---|
| 12163 | 1. | Die Fischerin vom Bodensee - PartyMix 2026 | MG Andy |
| 12160 | 2. | I Will Follow Him ClubMix 2026 - Jeder wird mitsingen | MG Andy ft. Sister Act |
| 12166 | 3. | My Life (Live Rock Version) | Billy Joel |
| 12153 | 4. | Hello Again (Zeitlos Edition) | Howard Carpendale |
| 12170 | 5. | Tränen aus Glück - ein ganz toller Titel | Sunrise |
| 12167 | 6. | Die Würfel sind gefallen - Aus ihrer neuen CD 2026 | Amigos |
| 12150 | 7. | The Best - Dance Version 2026 | MG Andy |
| 12148 | 8. | Geile Leute - neuer PartyHit von den Octopus Machern | Mountain Crew |
| 12008 | 9. | Schutzengel - TopHit | Florian Silbereisen & Marco Schuitmaker |
| 12169 | 10. | Another Day in Paradise 2026 - (Live Rock Version) | MG Andy ft. Phil Collins |
| 12158 | 11. | Ich grüsse alle und den Rest der Welt | Spider Murphy Gang |
| 12122 | 12. | Nachts wenn alles schläft (Zeitlos Edition) | Sven Polenz |
| 12095 | 13. | Samstag Nacht (Zeitlos Edition) - Top Aktuelle Version | Howard Carpendale |
| 12057 | 14. | Gute Laune - Die Version für die Sängerin | Großstadtengel |
| 12172 | 15. | Die sieben Wunder der Erde | Oliver Haidt |
| 12164 | 16. | Bangaranga - Grand Prix Sieger 2026 | Dara |
| 12156 | 17. | Cambodia 2026 - Toller 80er Song im neuen Gewand | Kim Wilde |
| 12146 | 18. | Matador - ganz neuer Amigos Hit | Amigos |
| 12108 | 19. | Sweet Lady komm tanz mit mir - beschwingter Song | Love Tales |
| 12098 | 20. | Dann geh doch (Zeitlos Edition) - Top Aktuelle Version | Howard Carpendale |
| 12073 | 21. | Gute Laune - Als Party Polka Version | Andy Arlberg |
| 11967 | 22. | Baila Baila - Partyhit aus Malle | Mickie Krause & Lorenz Büffel |
| 10213 | 23. | Die Rose von Südtirol | Sunrise |
| 12159 | 24. | Hab vergessen hab vergeben Remix Duett | DJ Andy |
| 12151 | 25. | Weltklasse - total brandneu und ein Stimmungshit | Olaf der Flipper |




