|
Midiland - Gesamtkatalog 10893 Playbacks
Seiten: vorherige ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... nächste |
ETS (easy to sing) = einfacher und leichter zu singende Tonarten |
Nr. | Titel | Interpret | Demo | ohne | Chor | mit | Chor | My | Mixx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
download | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen |
7446 ![]() |
A Taste of Honey (instrumental) | Herb Alpert | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
1126 ![]() |
A walk in the park | Nick Straker Band | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
1127 ![]() |
A Weihnacht wie's früher war | Schürzenjäger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
10948 ![]() |
A weißes Blattl Papier (neuer Mix) | Relax | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
3654 ![]() |
A weißes Blattl Papier | Relax | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11644 ![]() |
A Whiter Shade of Pale (wunderschöne Ballade) | Annie Lennox | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
1128 ![]() |
A whiter shade of pale | Procul Harum | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
9334 ![]() |
A wie Anna | Al & Chris | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
4223 ![]() |
A woman's heart | Chris de Burgh | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11738 ![]() |
A word in spanish | Elton John | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
5954 ![]() |
A Young Generation | RTL Superstars | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
10414 ![]() |
Ab heut wird alles anders | Truck Stop | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
6514 ![]() |
Ab heute wird gelebt | Die Paldauer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
6146 ![]() |
Ab in den Süden | Buddy vs. DJ The wave | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8176 ![]() |
Ab in den Süden | Uta Bresan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
5673 ![]() |
Ab in den Urlaub | Klostertaler | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
1021 ![]() |
Ab ins Kaunertal | Die Trenkwalder | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11793 ![]() |
Aba Heidschi Bumbeidschi - Weihnachtslied | James Last | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
3231 ![]() |
Aba Heidschi Bumbeidschi | Henry Arland | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
1014 ![]() |
ABBA-Medley 1 | ABBA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
1015 ![]() |
ABBA-Medley 2 | ABBA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11631 ![]() |
ABBA-Medley 3 (Neuer Mix) | ABBA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
1016 ![]() |
Abel und Kain | Schürzenjäger | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
3460 ![]() |
Abendglocken | Peter Alexander | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11584 ![]() |
Abenteuer Lagerfeuer | Tanja Lasch | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11367 ![]() |
Abenteuerland - Live Version (Langes Intro) | Pur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11368 ![]() |
Abenteuerland - Studio Version (Ohne Intro) | Pur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
10737 ![]() |
Aber aber bei der Nacht | Andy Borg | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
3080 ![]() |
Aber am Abend da spielt der Zigeuner | Cindy & Bert | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
1017 ![]() |
Aber bitte mit Sahne | Udo Jürgens | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
Es wurden insgesamt 10893 Titel im Katalog vom 26.04.2025 gefunden.
Warenkorb
Nr. | Titel | Interpret | Kaufen ohne Chor |
Kaufen mit Chor |
Kaufen My-Mixx |
---|---|---|---|---|---|
11745 | Life is a rollercoaster (Disco Mix) | Ronan Keating | ![]() | ![]() | ![]() |
11730 | I Am The One and Only (80er Kult Rockhit) | Chesney Hawkes | ![]() | ![]() | ![]() |
11690 | Angel eyes | Robert Vanguard | ![]() | - | ![]() |
11680 | I wanna dance with somebody 2024 | MG Andy | ![]() | ![]() | ![]() |
11656 | Mein Himmel bist du - absolut neu und richtig gut | Nik P. | ![]() | ![]() | ![]() |
11599 | Dreamin' Marshmello - super schönes Duett | Pink & Sting | ![]() | ![]() | ![]() |
11576 | Gott deine Kinder | Kelly Family | ![]() | - | ![]() |
11486 | Superstar - neuer Riesenhit aus Österreich | Andreas Gabalier | ![]() | ![]() | ![]() |
11482 | Tanz mit mir Corinna 2023 Partymix | Musik Apostel | ![]() | ![]() | ![]() |
11370 | Auf da Hütt'n - volkstümlicher Stimmungsmacher | Alpenland Quintett | ![]() | ![]() | ![]() |
11355 | DJ Bobo Medley 2 | DJ Bobo | ![]() | ![]() | ![]() |
11281 | Wenn du heute abend traurig bist | White Stars | ![]() | ![]() | ![]() |
11269 | Trucker bleibt Trucker | Truck Stop | ![]() | ![]() | ![]() |
11236 | Sag mir wann | Roland Kaiser | ![]() | ![]() | ![]() |
11060 | Warum suchst du woanders | Daniel Sommer | ![]() | ![]() | ![]() |
11014 | Luft und Liebe | Sunrise | ![]() | ![]() | ![]() |
10975 | Marie - toller neuer Partysong | Die Draufgänger | ![]() | ![]() | ![]() |
10955 | Deja vu | Amigos | ![]() | ![]() | ![]() |
10933 | Expresso und Tschianti | Josh | ![]() | ![]() | ![]() |
10565 | Living in a Ghost Town | Rolling Stones | ![]() | - | ![]() |
10548 | Ich hab dein Bild im Portemonnaie | Die Ranchers | ![]() | ![]() | ![]() |
10487 | Cha Cha Medley (James Last Instrumental) | James Last & seine Hammond Combo | ![]() | - | ![]() |
10461 | Er war da als ich dich brauchte | Anne Karin | ![]() | ![]() | ![]() |
10415 | Lass mich noch einmal in die Ferne | Freddy Quinn | ![]() | - | ![]() |
10369 | Auf die Liebe | Alpin KG - feat. Markus Wolfahrt | ![]() | ![]() | ![]() |
10330 | Links Rechts - neuer Mallorca Stimmungshit | Mickie Krause | ![]() | ![]() | ![]() |
10307 | Alles so wie immer | Kerstin Ott | ![]() | ![]() | ![]() |
10263 | Du bist wie ein Wirbelwind | Ireen Sheer | ![]() | ![]() | ![]() |
10215 | Long black Train (Country Evergreen) | Josh Turner | ![]() | - | ![]() |
10206 | Oh Katharina | Cöllner | ![]() | ![]() | ![]() |
10199 | Kannst du mir nochmal verzeih'n | Marc Pircher | ![]() | ![]() | ![]() |
10176 | Bella Ciao | DJ Ötzi | ![]() | ![]() | ![]() |
10128 | Wegen dir | Nicki | ![]() | - | ![]() |
10118 | Das ist unser Moment (Rumsfallera) | Antonia | ![]() | ![]() | ![]() |
9992 | Nimm die Beine in die Hand | Die Zipfelbuben | ![]() | ![]() | ![]() |
9986 | La Cintura | Alvaro Soler | ![]() | - | ![]() |
9980 | Gipfelsturm | Seer | ![]() | ![]() | ![]() |
9944 | Frische Luft | Wincent Weiss | ![]() | - | ![]() |
9822 | In 100.000 Jahren | Zillertaler Haderlumpen | ![]() | ![]() | ![]() |
9747 | Guantanamera (Salsa-Bachata-Version) | Latino Royal | ![]() | ![]() | ![]() |
9719 | Du bist mein Anfang und mein Ende | Andrea Berg | ![]() | ![]() | ![]() |
9712 | Schwerelos | Münchner Freiheit | ![]() | ![]() | ![]() |
9682 | Wenn sie tanzt | Max Giesinger | ![]() | ![]() | ![]() |
9421 | Schenk mir deine Liebe | Julio Iglesias | ![]() | - | ![]() |
8966 | Mein Herz | Beatrice Egli | ![]() | ![]() | ![]() |
8821 | Sieben Tränen | Ina Colada | ![]() | - | ![]() |
8818 | Vorbei und nie vergessen | Flippers | ![]() | ![]() | ![]() |
8680 | Hallelujah | Alexandra Burke | ![]() | ![]() | ![]() |
8607 | Ich war noch nie dem Himmel so nah | Tony Marsahall | ![]() | ![]() | ![]() |
8604 | Slowrock Sax-Medley | Johnny Selmer | ![]() | - | ![]() |
8495 | Der letzte macht die Türe zu | Antonia | ![]() | ![]() | ![]() |
8385 | Wasser marsch jetzt kommt die Feuerwehr | Zellberg Buam | ![]() | - | ![]() |
8265 | Monsta | Culcha Candela | ![]() | ![]() | ![]() |
8244 | Das geht ab - Party Version | Hitmix | ![]() | ![]() | ![]() |
8188 | 10 Meter geh | Chris Boettcher | ![]() | ![]() | ![]() |
8158 | Shine on me woman | John Kincade | ![]() | ![]() | ![]() |
8086 | Happy Birthday du Sack | Die Zipfelbuben | ![]() | ![]() | ![]() |
8084 | Gestern morgen und für immer | Geschwister Hofmann | ![]() | ![]() | ![]() |
7992 | Czardasfürstin Medley (4.20 min) | Andre Rieu | ![]() | - | ![]() |
7990 | I was born to love you | Freddy Mercury | ![]() | - | ![]() |
7927 | Aber dich gibt's nur einmal für mich - Party Mix | DJ Ötzi | ![]() | ![]() | ![]() |
7851 | Alleinsein fällt so schwer | Gaby Albrecht | ![]() | ![]() | ![]() |
7767 | Voyage voyage | Kate Ryan | ![]() | ![]() | ![]() |
7758 | Stark | Ich + Ich | ![]() | ![]() | ![]() |
7697 | Aloha blue | Monika Martin | ![]() | ![]() | ![]() |
7351 | Eseltanz | Alpenland Quintett | ![]() | - | ![]() |
7345 | Stars are blind | Paris Hilton | ![]() | ![]() | ![]() |
7283 | Alle Liebe dieser Erde | Semino Rossi | ![]() | ![]() | ![]() |
7147 | Gefühle geh'n nie ganz verloren | Playa Rouge | ![]() | ![]() | ![]() |
7050 | Clarinette-Roulette (instr. Klarinette) | Frank Peters | ![]() | - | ![]() |
6661 | Rauh und ruppig | Ines Adler | ![]() | - | ![]() |
6430 | The great pretender | Freddy Mercury | ![]() | ![]() | ![]() |
6420 | Get the Party started | Dick Brave and the Backbeats | ![]() | - | ![]() |
6362 | From me to you | The Beatles | ![]() | - | ![]() |
6335 | Guilty | Blue | ![]() | - | ![]() |
6233 | Alt wie ein Baum (Rock Mix 2000) | Puhdys | ![]() | - | ![]() |
6146 | Ab in den Süden | Buddy vs. DJ The wave | ![]() | ![]() | ![]() |
6002 | Such a night | Helmut Lotti | ![]() | ![]() | ![]() |
5938 | Das Edelweiß Tattoo | Kastelruther Spatzen | ![]() | - | ![]() |
5806 | Rote Rosen | Freddy Breck | ![]() | ![]() | ![]() |
5534 | Männerstrip im Waschsalon | Colör | ![]() | - | ![]() |
5522 | One day in your life | Anastacia | ![]() | ![]() | ![]() |
5477 | Wer an Träume glaubt | Frans Bauer | ![]() | - | ![]() |
5456 | Help | The Beatles | ![]() | ![]() | ![]() |
5235 | Lailola | Rosanna Rocci | ![]() | ![]() | ![]() |
5195 | Always | Bon Jovi | ![]() | - | ![]() |
4711 | Zeig mir dein Gesicht | Berger (Big Brother) | ![]() | - | ![]() |
4622 | We will rock you | Five & Queen | ![]() | - | ![]() |
4150 | Granatenpolka (instr. steirische Harmonika) | Schürzenjäger | ![]() | - | ![]() |
4039 | Get up | Captain Jack | ![]() | - | ![]() |
3976 | So viel Spass für wenig Geld | Die Prinzen | ![]() | - | ![]() |
3871 | Alles wunderbar | Die Alpenrammler | ![]() | - | ![]() |
3868 | Die Hände zum Himmel | Kolibris | ![]() | ![]() | ![]() |
3791 | I'm your angel | Celine Dion/R. Kelly | ![]() | - | ![]() |
3569 | Weil dein Herz dich verrät | Brunner & Brunner | ![]() | ![]() | ![]() |
3411 | Die zehn Gebote der Liebe | Judith & Mel | ![]() | - | ![]() |
3352 | United we stand | Bläck Fööss | ![]() | - | ![]() |
3067 | An der Donau steht Marika (instr.) | James Last | ![]() | - | ![]() |
3014 | Strauss & Co Kurzmedley (instr. Strings) | Andre Rieu | ![]() | - | ![]() |
2786 | Waterloo | ABBA | ![]() | ![]() | ![]() |
2781 | Wann wird's mal wieder richtig Sommer | Rudi Carell | ![]() | - | ![]() |
