|
Midiland - Gesamtkatalog 10894 Playbacks
Seiten: vorherige ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... nächste |
ETS (easy to sing) = einfacher und leichter zu singende Tonarten |
Nr. | Titel | Interpret | Demo | ohne | Chor | mit | Chor | My | Mixx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
download | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen |
2320 ![]() |
Oh la la | Klostertaler | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2321 ![]() |
Oh no no | Bernie Paul | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2322 ![]() |
Old pop in an oak | Rednex | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2323 ![]() |
Old Texas Town | Truck Stop | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2324 ![]() |
Ole Amanda | Paveier | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2325 ![]() |
Ole Guapa (instrumental Akkordeon) | Kirmesmusikanten | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2326 ![]() |
Olympia Polka (instr. Akkordeon) | Familie Leimer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2327 ![]() |
One and one | Robert Miles | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2328 ![]() |
One for you one for me | La Bionda | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2329 ![]() |
One moment in time | Whitney Houston | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2330 ![]() |
One of us | ABBA | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2331 ![]() |
One way wind | The Cats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2332 ![]() |
Only one woman | The Marbles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2333 ![]() |
Only you | The Platters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2334 ![]() |
On my way to L. A. | Phil Carmen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2335 ![]() |
On the road again | Willie Nelson | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2336 ![]() |
On the sunny side of the street (instr.) | Max Greger jun. | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2337 ![]() |
OPA 1 - Oldieparade 1 (5.45 min) | Diverse Interpreten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2338 ![]() |
OPA 2 - Oldieparade 2 (6.15 min) | Diverse Interpreten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2339 ![]() |
OPA 3 - Oldieparade 3 (7.30 min) | Diverse Interpreten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2340 ![]() |
Orange blossom special (instr. Gitarre) | The Spotnicks | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2341 ![]() |
O Signorina | Freddy Quinn | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2342 ![]() |
Pack dein Herz in einen Koffer | Truck Stop | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2343 ![]() |
Pack die Badehose ein | Connie Froboess | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2344 ![]() |
Weihnachtsmedley 1 | Die Paldauer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2345 ![]() |
Weihnachtsmedley 2 | Die Paldauer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2346 ![]() |
Weihnachtsmedley 3 | Die Paldauer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2347 ![]() |
Weihnachtsmedley 4 | Die Paldauer | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2348 ![]() |
Palma de Mallorca | Chris Wolff | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2349 ![]() |
Paloma Blanca | George Baker Selection | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es wurden insgesamt 10894 Titel im Katalog vom 28.04.2025 gefunden.
Warenkorb
Nr. | Titel | Interpret | Kaufen ohne Chor |
Kaufen mit Chor |
Kaufen My-Mixx |
---|---|---|---|---|---|
11653 | Pur HitMix - neuer Mix | Pur | ![]() | ![]() | ![]() |
10424 | Du bist Licht in meinem Leben | Andreas Gabalier | ![]() | - | ![]() |
10392 | Perfekt | Wingenfelder | ![]() | - | ![]() |
10264 | Und über Rhodos küss ich dich - Version 2018 | Nockalm Quintett | ![]() | ![]() | ![]() |
10091 | Baby du bist nicht alleine | Henk van Daam | ![]() | ![]() | ![]() |
9741 | Every breath you take | Police | ![]() | - | ![]() |
9596 | Da oben steht immer noch dein Stern | Nik P. | ![]() | ![]() | ![]() |
9424 | Sommersehnsucht | Calimeros | ![]() | ![]() | ![]() |
9169 | Da ist noch ein Feuer | Fantasy | ![]() | ![]() | ![]() |
9168 | Du hast mich 1000 mal belogen - Männer-Version | MV-Midiland | ![]() | ![]() | ![]() |
9147 | Der deutsche Hitmix - Wolfgang Petry | Wolfgang Petry | ![]() | ![]() | ![]() |
9134 | Der Mann ist das Problem | Udo Jürgens | ![]() | ![]() | ![]() |
9021 | Diese Nacht hat 1000 Stunden | Beatrice Egli | ![]() | ![]() | ![]() |
8980 | Zuckerpuppen | Andreas Gabalier | ![]() | ![]() | ![]() |
8920 | From the Underworld | The Herd | ![]() | - | ![]() |
8746 | Der DJ aus den Bergen - Partymix | Marco Mzee | ![]() | ![]() | ![]() |
8728 | Für dich greif ich nach den Sternen | Jürgen Drews | ![]() | ![]() | ![]() |
8570 | Something in the water | Brooke Fraser | ![]() | ![]() | ![]() |
8260 | Woher soll ich wisssen wie Liebe geht | Fantasy | ![]() | ![]() | ![]() |
8230 | A moment of love | Ballroom Orchester Markus Schöffl | ![]() | - | ![]() |
8186 | Mary Jane | Jürgen Peter | ![]() | ![]() | ![]() |
8093 | In the Navy | Village People | ![]() | ![]() | ![]() |
7986 | Nur einmal noch | Rosenstolz | ![]() | - | ![]() |
7882 | Teardrops | Shakin Stevens | ![]() | ![]() | ![]() |
7858 | Schlagerfox Total 4 (7.05min) | Zuckermund | ![]() | ![]() | ![]() |
7756 | Schwarze Natascha | Peter Wackel | ![]() | ![]() | ![]() |
7668 | San Diego Night | Eddy Holland | ![]() | ![]() | ![]() |
7485 | Adiole my love | G.G. Anderson | ![]() | ![]() | ![]() |
7320 | Bleib doch heut Nacht | Claudia Jung | ![]() | ![]() | ![]() |
7274 | Mexico (instr. Saxophon) | Captain Cook | ![]() | - | ![]() |
7260 | Immer am Sonntag | Anna Lena | ![]() | - | ![]() |
7143 | Unter weißen Segeln (instr. Saxohon) | Captain Cook | ![]() | - | ![]() |
7059 | Sie liebt den DJ | Michael Wendler | ![]() | ![]() | ![]() |
6983 | Beautiful | Patrick Nuo | ![]() | - | ![]() |
6774 | The closest thing to crazy | Katie Melua | ![]() | - | ![]() |
6749 | Cowboy und Indianer | Olaf Henning | ![]() | ![]() | ![]() |
6695 | Spiel mir eine alte Melodie | Medium Terzett | ![]() | ![]() | ![]() |
6652 | Hip Hop Polka (instr. Orchester) | James Last | ![]() | - | ![]() |
6566 | In the middle | Sugababes | ![]() | - | ![]() |
6538 | Unsere Stammbaum | Bläck Fööss | ![]() | - | ![]() |
6525 | Steig ei wir fahrn in die Tschechei | De Randfichten | ![]() | ![]() | ![]() |
6444 | Stoani Power Hits (4,45 min) | Die Stoakogler | ![]() | - | ![]() |
6075 | Unspeakable | Ace of Base | ![]() | - | ![]() |
5996 | I drove all night | Celine Dion | ![]() | - | ![]() |
5957 | Child in Time | Deep Purple | ![]() | - | ![]() |
5842 | Adieu süsse Candy (dt. Version) | Jean Francois Michael | ![]() | ![]() | ![]() |
5819 | Russische Nächte | Brigitte Träger | ![]() | - | ![]() |
5428 | Have you met Miss Jones | Robbie Williams | ![]() | - | ![]() |
5293 | Madeira | Flippers | ![]() | - | ![]() |
4645 | With my own eyes | Sash | ![]() | - | ![]() |
4633 | Could I have this kiss forever | Whitney Houston & Enrique Iglesias | ![]() | - | ![]() |
4626 | Nein heisst ja | G.G. Anderson | ![]() | ![]() | ![]() |
4600 | Whatever you want | Status Quo | ![]() | ![]() | ![]() |
4451 | Torero | Frans Bauer | ![]() | - | ![]() |
3864 | Der letzte Tango | Frans Bauer | ![]() | ![]() | ![]() |
3808 | Ich will keine Schokolade | Trude Herr | ![]() | - | ![]() |
3570 | Welch ein Tag (Diebels Werbesong) | Mario Jordan | ![]() | - | ![]() |
3361 | Kilimandjaro | Pascal Daniel | ![]() | - | ![]() |
3286 | Ein Heller und ein Batzen | Heino | ![]() | - | ![]() |
3261 | Doch ich will dich | Wolfgang Petry | ![]() | - | ![]() |
3090 | One night with you | Elvis Presley | ![]() | - | ![]() |
3043 | Du bist mir total egal | Stefan Waggershausen | ![]() | - | ![]() |
3005 | Fascination (instr. Orchester) | Max Greger | ![]() | - | ![]() |
2911 | Zigge zagge hoi hoi hoi | Alpenland Quintett | ![]() | ![]() | ![]() |
2866 | Wir sind auf der Erde um glücklich zu sein | G.G. Anderson | ![]() | ![]() | ![]() |
2721 | Tschau tschau Bambina | Flippers | ![]() | ![]() | ![]() |
2661 | Tango-Medley (5.08 min) | Diverse Interpreten | ![]() | - | ![]() |
2635 | Stumblin' in | Chris Norman & Suzi Quatro | ![]() | - | ![]() |
2632 | Stoani-Hitparade | Die Stoakogler | ![]() | - | ![]() |
2334 | On my way to L. A. | Phil Carmen | ![]() | ![]() | ![]() |
2322 | Old pop in an oak | Rednex | ![]() | - | ![]() |
2246 | Mr. Tambourin Man | The Birds | ![]() | - | ![]() |
2181 | Mein Elternhaus (Midiland) | Ramonas | ![]() | - | ![]() |
1880 | I just died in your arms | Cutting Crew | ![]() | - | ![]() |
1821 | Ich habe dir zu danken | Schürzenjäger | ![]() | - | ![]() |
1697 | Hallo Tag | Hanne Haller | ![]() | - | ![]() |
1625 | Für meine Freunde (instr.) | Oberkrainer | ![]() | - | ![]() |
1370 | Deutschmeister Regimentsmarsch (instr. Orchester) | Orig. Hoch- und Deutschm. | ![]() | - | ![]() |
1341 | Der Geigenspieler von Tirol | Die Zellberg Buam | ![]() | ![]() | ![]() |
1326 | Deftig Boarisch | Klostertaler | ![]() | - | ![]() |
1162 | Beim Wirt von nebenan | Naabtal Duo | ![]() | - | ![]() |
1142 | Bad moon rising | Creedence Clearwater Revival | ![]() | ![]() | ![]() |
