|
Midiland - Gesamtkatalog 10894 Playbacks
Seiten: vorherige ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... nächste |
ETS (easy to sing) = einfacher und leichter zu singende Tonarten |
Nr. | Titel | Interpret | Demo | ohne | Chor | mit | Chor | My | Mixx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
download | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen |
6319 ![]() |
Ich wollt schon immer mit dir alles wagen | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
6480 ![]() |
Ich will die Nacht mit dir | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6550 ![]() |
Amandas Augen | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
6588 ![]() |
Wenn die Feuerzeuge brennen | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
6885 ![]() |
Geh doch | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
7341 ![]() |
Die Zeit heilt keine Wunden | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
7395 ![]() |
Eine Nacht verzeih'n (eine von 7000 Nächten) | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
7742 ![]() |
Ausgerechnet du | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8097 ![]() |
Geliebt gehasst geweint | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8247 ![]() |
Ich bin nicht gut für dich | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8741 ![]() |
Wie weit willst du gehn - Clubmix | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
9529 ![]() |
Von hier bis zur Unendlichkeit | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
9804 ![]() |
100 Millionen Volt | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
10093 ![]() |
Mit dem Herz durch die Wand - Original-Version | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
10193 ![]() |
Mit dem Herz durch die Wand - Discofox-Version | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
10293 ![]() |
Music Star - deutsche Version von Moviestar | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
10946 ![]() |
Brennendes Herz - Discofox vom aller Feinsten | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11031 ![]() |
Aber dich gibts nur einmal für mich | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11107 ![]() |
Liebe auf Zeit - (Weltmelodie) | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11143 ![]() |
Ich hab dir nie den Himmel versprochen (Brink Mix) | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11148 ![]() |
Von Null auf Unsterblich | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11253 ![]() |
Du und ich - aktueller guter Song aus den Hitparaden | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
11342 ![]() |
Du und Ich - (Lichtmomente) Party Mix | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11604 ![]() |
Stärker als die Ewigkeit - neu und absoluter fetzig | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11677 ![]() |
Fussball ist unser Leben 2024 - das wird ein Tor | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
11772 ![]() |
Nicht einmal der Himmel | Bernhard Brink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
7521 ![]() |
Du bist die Liebe meines Lebens | Bernhard Hirtreiter | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() | |
2321 ![]() |
Oh no no | Bernie Paul | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
9739 ![]() |
Lucky (super schöner Oldie) | Bernie Paul | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
2886 ![]() |
Wunderland bei Nacht (instr. Trompete) | Bert Kaempfert | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
Es wurden insgesamt 10894 Titel im Katalog vom 28.04.2025 gefunden.
Warenkorb
Nr. | Titel | Interpret | Kaufen ohne Chor |
Kaufen mit Chor |
Kaufen My-Mixx |
---|---|---|---|---|---|
11207 | Sweet Maria | Amigos | ![]() | - | ![]() |
10896 | Sweet dreams (Freestyle geeignet) | Eurythmics | ![]() | - | ![]() |
10321 | Hausball bei Brezina | Peter Alexander | ![]() | - | ![]() |
10274 | Heute schon ein Lächeln verschenkt | Sigrid und Marina | ![]() | ![]() | ![]() |
9979 | Das mit uns | Nik P. | ![]() | ![]() | ![]() |
9950 | Swiss Medley | Marc Pircher | ![]() | ![]() | ![]() |
9723 | Du bist meine Nummer 1234 | Tim Toupet | ![]() | ![]() | ![]() |
9599 | Nein sind wir nicht gewesen | Tim Toupet | ![]() | ![]() | ![]() |
9529 | Von hier bis zur Unendlichkeit | Bernhard Brink | ![]() | ![]() | ![]() |
9463 | Wo sind die Hände | Marc Pircher | ![]() | ![]() | ![]() |
9402 | Von vorne nach hinten von links nach rechts-Party | Mickie Krause - (Party Version) | ![]() | ![]() | ![]() |
9400 | Lieder der Freiheit | Santiano | ![]() | ![]() | ![]() |
9327 | Unser Dorf braucht fette Action | Die jungen Zillertaler | ![]() | ![]() | ![]() |
9121 | Timber | Pitbull feat. Kesha | ![]() | ![]() | ![]() |
9083 | Nathalie | Heikrekels | ![]() | ![]() | ![]() |
8991 | I love it | Icona Pop | ![]() | ![]() | ![]() |
8980 | Zuckerpuppen | Andreas Gabalier | ![]() | ![]() | ![]() |
8976 | Immer und ewig du | Mario und Christoph | ![]() | ![]() | ![]() |
8924 | Tangled up | Caro Emerald | ![]() | - | ![]() |
8819 | Du bist es | DJ Ötzi | ![]() | ![]() | ![]() |
8683 | Jambalaya | Cagey Strings | ![]() | - | ![]() |
8667 | C'etait l'annee derniere | Clarisse d'Alsace | ![]() | - | ![]() |
8539 | Appunti e note | Eros Ramazzotti | ![]() | - | ![]() |
8538 | Wo die Liebe deinen Namen ruft | Nik P. | ![]() | ![]() | ![]() |
8421 | Du warst das schönste Mädchen | Semino Rossi | ![]() | ![]() | ![]() |
8341 | Ruby 2010 - 3select RMX | Christian Anders | ![]() | ![]() | ![]() |
7651 | Hast du Lust | G.G. Anderson | ![]() | ![]() | ![]() |
7637 | Frühstück | Michael Holm | ![]() | ![]() | ![]() |
7615 | Love dreams | Ten Years Ago | ![]() | - | ![]() |
7025 | Black Horse And The Cherry Tree | KT Tunstall | ![]() | - | ![]() |
6946 | Heavy on my heart | Anastacia | ![]() | - | ![]() |
6853 | Ich würd meine Fehler ja eingestehn | Höhner | ![]() | - | ![]() |
6835 | Du bist verrückt dass du mich liebst | Kristina Bach | ![]() | ![]() | ![]() |
6443 | Westfalenland | Heiner Wienkamp | ![]() | - | ![]() |
6399 | Life for rent | Dido | ![]() | - | ![]() |
6174 | If you can't give me love (Original Version) | Suzie Quatro | ![]() | ![]() | ![]() |
6031 | Kameraden auf See (instr. Blasmusik) | Marine Musik Corps Ostsee | ![]() | - | ![]() |
5990 | Did I say that | Meat Loaf | ![]() | - | ![]() |
5816 | Hey Nachbarin | Alpenland Quintett | ![]() | ![]() | ![]() |
5808 | Europa (instr. Gitarre) | Santana | ![]() | - | ![]() |
5695 | Be my day | The Cats | ![]() | ![]() | ![]() |
5438 | Frag den Abendwind | Roy Black | ![]() | ![]() | ![]() |
5429 | Ich mach meine Augen zu | Nino de Angelo / Chris Norman | ![]() | - | ![]() |
5349 | Schöne Mädchen heissen Gabi | Flippers | ![]() | - | ![]() |
5330 | Ain't that a kick in the head | Robbie Williams | ![]() | - | ![]() |
5105 | There is no business like showbusiness | Liza Minelli | ![]() | - | ![]() |
4961 | Treff ma uns in der Mitt'n | Schürzenjäger | ![]() | - | ![]() |
4840 | Don't stop the music | Lionel Richie | ![]() | - | ![]() |
4784 | Party Palmen Weiber und 'n Bier | Peter Wackel | ![]() | ![]() | ![]() |
4708 | Popschutz | Die Uliz | ![]() | - | ![]() |
4627 | Anita tanz | Tommy Steiner | ![]() | - | ![]() |
4610 | Schuhplattler Medley (4.50 min) | Happy Sound | ![]() | - | ![]() |
4558 | Der Sommerwind | Peter Beil | ![]() | - | ![]() |
4023 | Kiddy kiddy kiss me | Paul Anka | ![]() | - | ![]() |
4008 | Höhnerhof Rock | Höhner | ![]() | - | ![]() |
3876 | Big big world (Dance version) | Emilia | ![]() | - | ![]() |
3821 | Sing mit - Medley 2 (3.45 min) | Partysinger | ![]() | - | ![]() |
3796 | Samstag Nacht irgendwo auf'm Land | Willi Seitz | ![]() | - | ![]() |
3617 | I hob di so gern | Relax | ![]() | - | ![]() |
2802 | Weltenbummler Samba (Midiland) | Charly, der singende Wirt | ![]() | - | ![]() |
2655 | Take a chance on me | ABBA | ![]() | - | ![]() |
2349 | Paloma Blanca | George Baker Selection | ![]() | ![]() | ![]() |
2313 | Ohne dich | Wiebke Schröder | ![]() | - | ![]() |
2188 | Mein Tut Tut | Leinemann | ![]() | - | ![]() |
2000 | Killing me softly | Fugees | ![]() | - | ![]() |
1878 | I have a dream | ABBA | ![]() | ![]() | ![]() |
1566 | Evergreen Medley 2 | Diverse Interpreten | ![]() | ![]() | ![]() |
1513 | Einmal um die ganze Welt | Karel Gott | ![]() | ![]() | ![]() |
1454 | Du bist ein Wunder | Wolfgang Petry | ![]() | ![]() | ![]() |
1369 | Des is a Wahnsinn | Patrick Lindner | ![]() | ![]() | ![]() |
1087 | Annemarie | Ramonas | ![]() | ![]() | ![]() |
1033 | Alabama Moon | Truck Stop | ![]() | - | ![]() |
