|
Midiland - Gesamtkatalog 10893 Playbacks
Seiten: vorherige ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... nächste |
ETS (easy to sing) = einfacher und leichter zu singende Tonarten |
Nr. | Titel | Interpret | Demo | ohne | Chor | mit | Chor | My | Mixx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
download | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen | Demo | Kaufen |
8319 ![]() |
Satellite - Grand Prix Sieger | Lena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8321 ![]() |
Wir flogen einmal hinauf zu den Sternen | Oliver Haidt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8322 ![]() |
Te quiero - ich liebe dich | Erik Silvester | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8329 ![]() |
Schäfchen zählen | G.G. Anderson | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8330 ![]() |
Einmal nach links | Hansi Hinterseer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8332 ![]() |
Real Love | Mark Medlock | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8333 ![]() |
Don't believe - DSDS Sieger | Mehrzad Marashi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8335 ![]() |
Ich schau den weißen Wolken nach | Nana Mouskouri | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8339 ![]() |
Wenn die weißen Rosen blühen | Semino Rossi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8340 ![]() |
Darling | Original Zillertaler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8341 ![]() |
Ruby 2010 - 3select RMX | Christian Anders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8343 ![]() |
Samba mit dir | Tanzpalais | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8344 ![]() |
Aber dich gibt's nur einmal für mich - Fox Version | Andreas Martin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8346 ![]() |
Der Mond und die Sterne | Christoff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8347 ![]() |
Dich zu lieben 2010 | Roland Kaiser | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8353 ![]() |
Satellite for man - Tonart für Sänger | Lena | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8359 ![]() |
Kleine Lügen | Andrea Jürgens | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8361 ![]() |
Mamma Maria | Diana Sorbello | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8362 ![]() |
Nicht von dieser Welt | Helene Fischer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8363 ![]() |
Shangri La | Costa Cordalis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8364 ![]() |
Sweet like Cola | Lou Bega | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8369 ![]() |
One | Bee Gees | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8370 ![]() |
Komm und fang mit mir den Sonnenschein | Birgit Langer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8371 ![]() |
Mein schönster Sommer in den Bergen | Alpentrio Tirol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8377 ![]() |
Komm und tanz mit mir | G. G. Anderson | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8378 ![]() |
Über uns ist nur der Himmel | Jürgen Drews | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8380 ![]() |
Für Liebe ist es nie zu spät | Flippers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8382 ![]() |
Bahama Mama | Boney M. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8387 ![]() |
Notre Chanson de l'amour | Alpentrio Tirol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
8218 ![]() |
10 Meter gehn (Köln Version) | Die Cöllner | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es wurden insgesamt 10893 Titel im Katalog vom 27.04.2025 gefunden.
Warenkorb
Nr. | Titel | Interpret | Kaufen ohne Chor |
Kaufen mit Chor |
Kaufen My-Mixx |
---|---|---|---|---|---|
11689 | A place in my heart - sehr schöner Oldie | Nana Mouskouri | ![]() | - | ![]() |
11099 | Sitting Down Here (Super Discofox für die Sängerin) | Lene Marlin | ![]() | - | ![]() |
11018 | Evergreen-Medley 3 (neuer Mix) | Happy Sound | ![]() | ![]() | ![]() |
10177 | Von ganzem Herzen nein | Nockalm Quintett | ![]() | ![]() | ![]() |
10096 | Niedersachsenrundfahrt | Dick und Durstig | ![]() | - | ![]() |
9922 | Can you english please - Partyhit | Fääschtbänkler | ![]() | ![]() | ![]() |
9808 | Morgenmuffel | Zellberg Buam | ![]() | ![]() | ![]() |
9752 | Na na na | Kelly Family | ![]() | ![]() | ![]() |
9748 | Wir sind im Herzen jung | Semino Rossi | ![]() | ![]() | ![]() |
9747 | Guantanamera (Salsa-Bachata-Version) | Latino Royal | ![]() | ![]() | ![]() |
9739 | Lucky (super schöner Oldie) | Bernie Paul | ![]() | ![]() | ![]() |
9724 | Save the last dance for me (Bachata Version) | Gruppo Bachata | ![]() | ![]() | ![]() |
9723 | Du bist meine Nummer 1234 | Tim Toupet | ![]() | ![]() | ![]() |
9688 | Halt mich fest | Tops | ![]() | ![]() | ![]() |
9673 | Und auf einmal bist du älter (super Geburtstagslied) | Dirk Busch | ![]() | ![]() | ![]() |
9643 | A Man für Amore | DJ Ötzi | ![]() | ![]() | ![]() |
9636 | Ein weißes Schiff im Abendrot | Calimeros | ![]() | ![]() | ![]() |
9617 | Kein Problem (Club Mix) | Roland Kaiser | ![]() | ![]() | ![]() |
9574 | Ham kummst | Seiler und Speer | ![]() | ![]() | ![]() |
9563 | Die immer lacht - Party-Discofox | Tanja Lasch | ![]() | ![]() | ![]() |
9552 | Ich sterb für dich | Vanessa Mai | ![]() | ![]() | ![]() |
9541 | Mi Corazon | Patrick Lindner | ![]() | ![]() | ![]() |
9284 | Auf was warten wir zwei (La Paloma) | Hansi Hinterseer | ![]() | ![]() | ![]() |
9222 | Pronto Giuseppe | DJ Ötzi | ![]() | - | ![]() |
9213 | Alles total normal | Strandgeier | ![]() | ![]() | ![]() |
9090 | Komm in mein Iglu | Dorfrocker | ![]() | ![]() | ![]() |
8993 | Ole Hola | Patrick Lindner | ![]() | ![]() | ![]() |
8982 | Weil du mein Leben bist | Gilbert | ![]() | ![]() | ![]() |
8968 | Und wär ich ne Träne | Daniela Alfinito | ![]() | ![]() | ![]() |
8919 | As long as there's loving tonight | The Mavericks | ![]() | ![]() | ![]() |
8891 | Wir wedeln im Schnee | Wahnsinns 3 | ![]() | - | ![]() |
8800 | Achterbahn - Partymix | Peter Lorenz | ![]() | ![]() | ![]() |
8664 | Tango | Kenny G. | ![]() | - | ![]() |
8645 | Du bist gegangen | Andrea Berg | ![]() | ![]() | ![]() |
8633 | Freundschafts-Melodie (instr. Klarinette) | Henry Arland | ![]() | - | ![]() |
8578 | Be my baby | Chris Norman | ![]() | ![]() | ![]() |
8524 | War es ein Traum was damals war | Ursprung Buam | ![]() | ![]() | ![]() |
8429 | Buona Fortuna | Vincent & Fernando | ![]() | ![]() | ![]() |
8423 | Piloten wie wir | Michael Wendler | ![]() | ![]() | ![]() |
8399 | Gefangen in deinem Feuer | Olaf Berger | ![]() | ![]() | ![]() |
8378 | Über uns ist nur der Himmel | Jürgen Drews | ![]() | ![]() | ![]() |
8359 | Kleine Lügen | Andrea Jürgens | ![]() | ![]() | ![]() |
8346 | Der Mond und die Sterne | Christoff | ![]() | ![]() | ![]() |
8321 | Wir flogen einmal hinauf zu den Sternen | Oliver Haidt | ![]() | ![]() | ![]() |
8283 | Superhupen | Jörg und Dragen | ![]() | ![]() | ![]() |
8149 | Billie Jean | Michael Jackson | ![]() | ![]() | ![]() |
8043 | Für mich ist es Rock'n Roll | Wolfsmond | ![]() | - | ![]() |
8002 | Und Sie hieß Lulalei | Heino | ![]() | ![]() | ![]() |
7935 | Ein Tag im Paradies | Amigos | ![]() | ![]() | ![]() |
7930 | Ja es stimmt - Party Mix | Tommy Steiner | ![]() | - | ![]() |
7816 | Tiroler Medley HH (3.30 min) | Hansi Hinterseer | ![]() | ![]() | ![]() |
7757 | Wenn ein Engel durch die Hölle geht | Amigos | ![]() | ![]() | ![]() |
7706 | Ich will sie immer noch (Discofox Version) | Atlantis | ![]() | ![]() | ![]() |
7669 | Weißt du was ich meine | Tanzpalais | ![]() | ![]() | ![]() |
7666 | Und dann liege ich in deinen Armen | Ireen Sheer | ![]() | ![]() | ![]() |
7592 | Heck Meck Polka (instr. Akkordeon) | Florian Silbereisen | ![]() | - | ![]() |
7582 | Ave Maria die Kraft ihrer Liebe | Frank Galan | ![]() | ![]() | ![]() |
7487 | Vielleicht hat sie das Radio an | Schürzenjäger | ![]() | ![]() | ![]() |
7394 | Einmal zu oft | Andreas Martin | ![]() | ![]() | ![]() |
7326 | Von hier bis unendlich | Helene Fischer | ![]() | ![]() | ![]() |
7253 | Später wann ist das | Monika Morell | ![]() | ![]() | ![]() |
7106 | Bay City Rollers Hit Medley (4.45 min) | Bay City Rollers | ![]() | - | ![]() |
7025 | Black Horse And The Cherry Tree | KT Tunstall | ![]() | - | ![]() |
7021 | Baby Doll | Cagey Strings | ![]() | - | ![]() |
7007 | I bruise easily | Natasha Bedingfield | ![]() | - | ![]() |
6945 | Turn the lights out when you leave | Elton John | ![]() | - | ![]() |
6806 | Do they know it's Christmastime | Band Aid | ![]() | - | ![]() |
6779 | Bin nicht so stark | Andrea Berg | ![]() | - | ![]() |
6735 | Wir haben die ganze Nacht | G.G. Anderson | ![]() | ![]() | ![]() |
6540 | This is my life (Video Version) | Elli (Superstar) | ![]() | - | ![]() |
6302 | Wir haben immer einen Grund zum Feiern | Geschwister Hofmann | ![]() | ![]() | ![]() |
6093 | Un emozione per sempre | Eros Ramazzotti | ![]() | - | ![]() |
5864 | Ein Stern soll leuchten | Die Paldauer | ![]() | - | ![]() |
5844 | Ave Maria (deutscher Text) | Roy Black (Schubert) | ![]() | - | ![]() |
5826 | Es lebe das Laster | Udo Jürgens | ![]() | - | ![]() |
5762 | Your Song | Elton John | ![]() | - | ![]() |
5405 | Es war nix | Kurt Göber Band | ![]() | - | ![]() |
5385 | Du gehst mir langsam unter die Haut | Kristina Bach | ![]() | ![]() | ![]() |
4966 | The way you love me | Faith Hill | ![]() | - | ![]() |
4761 | Wir sind die Tramps von der Pfalz | Tony Marshall | ![]() | ![]() | ![]() |
4708 | Popschutz | Die Uliz | ![]() | - | ![]() |
4297 | Fussball ist unser Leben | Deutsche Nationalmannschaft | ![]() | - | ![]() |
4166 | Larger than life | Backstreet Boys | ![]() | - | ![]() |
3958 | Servus aldes Haus | De Dings un de Dingsbums | ![]() | - | ![]() |
3894 | Schwarze Rose Rosemarie | Peter Kraus | ![]() | ![]() | ![]() |
3840 | Heinz | Gaby Baginsky | ![]() | - | ![]() |
3822 | Rheinländer Potpourri (2.50 min) | Partysinger | ![]() | ![]() | ![]() |
3821 | Sing mit - Medley 2 (3.45 min) | Partysinger | ![]() | - | ![]() |
3775 | Dance the night away | The Mavericks | ![]() | ![]() | ![]() |
3756 | U drive me crazy | N Sync | ![]() | - | ![]() |
3609 | Mexikanische Trompeten (instr. Trompete) | Walter Scholz | ![]() | - | ![]() |
3491 | When Susannah cries | Espen Lind | ![]() | - | ![]() |
3445 | Monday monday | Mamas & Papas | ![]() | ![]() | ![]() |
3334 | Hand auf's Herz | TOPS | ![]() | - | ![]() |
2322 | Old pop in an oak | Rednex | ![]() | - | ![]() |
2077 | Lena steig in mein rotes Cabriolet | Flippers | ![]() | ![]() | ![]() |
1695 | Hallo Freunde | Oberkrainer | ![]() | - | ![]() |
1630 | Ganz in weiß | Roy Black | ![]() | ![]() | ![]() |
1620 | Frühling in Oberkrain (instr.) | Oberkrainer | ![]() | - | ![]() |
1317 | Da steht ein Pferd auf dem Flur | Klaus & Klaus | ![]() | - | ![]() |
1102 | Auf dem Rhein (instr. Akkordeon) | Zwei Freunde | ![]() | - | ![]() |
